# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমতলী বাজার | ৩৯০০০ | |||
২ | আয়লা বাজার | ||||
৩ | কদমতলা বাজার | ১৪৫০০০ | |||
৪ | গাজী মাহমুদ | ৪০০০ | |||
৫ | গুলিশাখালী বাজার | ১২৭৮৬ | |||
৬ | গোলবুনিয়া বাজার | ৪১০০০ | |||
৭ | গৌরীচন্না বাজার | ||||
৮ | ঘটবাড়িয়া | ||||
৯ | চালিতাতলী | ৮৭১৭৮৬ | |||
১০ | চালিতাতলী | ৮৭১৭৮৬ | |||
১১ | জাঙ্গালিয়া বাজার | ১১০৭৬ | |||
১২ | নলী বাজার | ৭১৫০০ | |||
১৩ | পরীরখাল | ২৫১৭৮৬ | |||
১৪ | পুরাকাটা বাজার | 294000 | |||
১৫ | ফুলঝুড়ি | ||||
১৬ | বাবুগঞ্জ বাজার | ১৭৮৬৫৫ | |||
১৭ | বৈকালীন বাজার | ৪৫৫০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস