সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | বরগুনা | |
উপজেলা | বরগুনা সদর | |
সীমানা | উত্তরে বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা, বামনা উপজেলা ও পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে পায়রা নদী ও বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিষখালী নদী ও বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ০০ কি:মি: | |
আয়তন | ৪৫৪.৩৯ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ২,৩৭,৬১৩ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১,২০,৮৩০ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৮৯,৪০৩ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৫২২.৯৩ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৭৫,১৯৫ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৮৫,৭৯২ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৮৯,৪০৩ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৮২,৯৭০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১০৯ | |
গ্রাম | ১৯১ টি | |
মৌজা | ৫৩ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
/ সিটি কর্পরেশন/পৌরসভা | ১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ||
এতিমখানা বে-সরকারী | ||
মসজিদ | ৬৬৩ টি | |
মন্দির | ৩০ টি | |
নদ-নদী | ৩ টি (পায়রা, বিষখালী, খাকদোন) | |
হাট-বাজার | ১৭ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১৩ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০৩ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০০ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৩৮,৮৩৩ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ২৬,২৭০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ২৬,৫৪৭ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৮,১৮২ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৩,৮৪০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ১৪,২৪৮ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | টি | |
অ-গভীর নলকূপ | টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৬ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৪ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৫৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৩১ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৬ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৬ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬২% | |
পুরুষ | ৬৮% | |
মহিলা | ৬২% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ১১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
বেডের সংখ্যা | ১০০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৭ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৫৩ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৪৪৫২.২০৮৭ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৭ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৮৪.৪৩ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৫১২.২৯ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস